compaction equipment Rates

| Make/Model | Description | DIMENSIONS | WEIGHT | 4 hrs | Day | Weekly | Monthly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATE PACKER LF60 | HUSQVARNA LF60,13.78” PLATE | 24” L x 14” W x 33” H | 150 lbs | $48 | $600 | $240 | $600 | |
| PLATE PACKER LF80 | HUSQVARNA LF80, 33KM/HR, 17” PLATE WITH WATER TANK |
38” L x 16.5” W x 39” H | 210 lbs | $56 | $70 | $280 | $700 | |
| JUMPING JACK GAS | HUSQVARNA LT5005, 16.5M/MIN, 9” PLATE | 28.6″ L x 13.6″ W x 42.7″ T | 150 lbs | $68 | $85 | $300 | $800 | |
| JUMPING JACK GAS | HUSQVARNA LF80 LAT, 16.5 PLATE | 40″ L x 16.54″ W x 43″ T | 210 lbs | |||||
| JUMPING JACK ELECTRIC | WACKER NEUSON AE60e BATTERY POWERED. | 24″ L x 14.3″ W x 41.3″ T | 157 lbs | $80 | $100 | $400 | $1,000 | |
| PLATE PACKER ELECTRIC | WACKER NEUSON APS1135e, 13.8″ PLATE | 23.6″ L x 13.8″ W x 26.1″ T | 150 lbs | $80 | $100 | $400 | $1,000 | |
| PLATE PACKER ELECTRIC | HUSQVARNA LF 60i LAT, 13.75″ PLATE | 38.3″ L x 13.7″ W x 38.1″ T | 150 lbs | $80 | $100 | $400 | $1,000 | |
| DOUBLE DRUM ROLLER | SAKAI PACKER CR271 w/ VIBRATION & WATER TANK 35″ WIDE DRUM |
79” L x 40” W x 96” H | 3,300 lbs | $260 | $325 | $1,300 | $3,250 | |
| SKID STEER PLATE PACKER ATTACHMENT | BOBCAT RP22.40 | 24″ L x 16″ W x 25″ T | 220 lbs | |||||
*Rates may be subject to change. Some rates are currently unavailable – please call to confirm current rates.
For more information, promotions, and additional fees that could apply to your next rental, please click here
