Utility Trailers

| Make/Model | Description | 4 hrs | Day | Weekly | Month | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMP TRAILERS 10’ | 4,200 lbs CAPACITY HYDRAULIC DUMP TRAILER. 10’ × 5’ × 18” (2.7 CU YD) BOX. 7000LBS GVW |
$132 | $165 | $660 | $1,900 | |||
| DUMP TRAILERS 12’ | 6,910 LBS CAPACITY HYDRAULIC DUMP TRAILER. 12’ X 71.5” X 18” (4 CU YD) BOX. 9,990 LBS GVW |
$140 | $175 | $750 | $2,100 | |||
| HD DUMP TRAILERS 12’ | 9,200 lbs CAPACITY HYDRAULIC DUMP TRAILER. 12’ × 6’11” × 24” (6 CU YD) BOX.14,080 lbs GVW | $140 | $175 | $750 | $2,100 | |||
| DUMP TRAILERS 14’ | 9,800 lbs CAPACITY HYDRAULIC DUMP TRAILER. 14’ × 7’10” × 24” (8.1 CU YD) BOX. 14,000LBS GVW | $148 | $185 | $875 | $2,400 | |||
| HD DUMP TRAILERS 14’ | 13,000 lbs CAPACITY HYDRAULIC DUMP TRAILER. 14’ × 7’9” × 24” (8.1 CU YD) BOX. 18,000LBS GVW | $148 | $185 | $875 | $2,400 | |||
| DROP DECK 10’ | 13,000 lbs CAPACITY DROP DECK TRAILER WITH A 2-5/16” HITCH. FLATBED: 125” × 69”. 16,320LBS GVW | $120 | $150 | $750 | $2,000 | |||
| DROP DECK 16’ | 12,000 lbs CAPACITY DROP DECK TRAILER WITH A 2-5/16” HITCH. FLATBED: 16’ × 75”. 16,320LBS GVW | $140 | $175 | $875 | $2,200 | |||
| FLAT DECK TRAILER 16 ‘ | 11,310 lbs CAPACITY FLAT DECK TRAILER WITH DOVETAIL RAMPS. FLATBED: 16’ × 81”. 14,000LBS GVW | $112 | $140 | $700 | $2,100 | |||
| TILT DECK 20’ | 9,500 lbs CAPACITY HYDRAULIC TILT DECK. FRONT ROCK GUARD WITH WINCH. 20’ × 80” DECK. 12,320LBS GVW | $132 | $165 | $800 | $2,400 | |||
| TILT DECK 22’ | 12,000 lbs CAPACITY HYDRAULIC TILT DECK WITH FRONT ROCK GUARD. 22’ × 81” DECK. 16,320LBS GVW | $140 | $175 | $850 | $2,550 | |||
| TILT DECK 23’ | 12,000 lbs CAPACITY MECHANICAL TILT DECK WITH A PINTLE HITCH. 23’ X 81” DECK. 16,320 lbs GVW | $120 | $150 | $750 | $2,250 | |||
| TILT DECK 28’ | 55,000 lbs CAPACITY AIR BRAKE, TRIDEM AXLE, DUAL-WHEEL TILT DECK WITH A PINTLE HITCH. 28’ X 8’5” DECK. 68,000 lbs GVW | $240 | $300 | $1,500 | $4,500 | |||
*Rates may be subject to change with no to little notice.
Heavy Duty Trailers

| Make/Model | Description | 4 hrs | Day Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECK OVER 25’ W/WINCH | 18,000 lbs CAPACITY ELECTRIC BRAKE, DUAL-AXLE DECK OVER WITH A PINTLE HITCH. 25’ X 8’ DECK. 24,000 lbs GVW | $140 | $175 | $850 | $2,300 | |||
| HD DECK OVER 25’ | 39,600 lbs CAPACITY ELECTRIC BRAKE, TRI-AXLE DECK OVER WITH A PINTLE HITCH. 25’ X 8’ DECK. 46,000LBS GVW | $200 | $250 | $1,250 | $3,750 | |||
| HD DECK OVER 29’ | 39,600 lbs CAPACITY ELECTRIC BRAKE, DUAL-AXLE DECK OVER WITH A PINTLE HITCH. 29’ X 8’ DECK. 46,000LBS GVW | $200 | $250 | $1,250 | $3,750 | |||
*Rates may be subject to change with no to little notice.
Enclosed/MOtorCycle Trailers

| Make/Model | Description | Interior | 4 hrs | Day Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCLOSED HAULER 12’ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES. 10,000LBS GVW | $80 | $100 | $500 | $1,500 | ||||
| ENCLOSED HAULER 14′ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES. 10,400 lbs GVW | 168”L X 79”W X 78”T | $104 | $130 | $650 | $1,950 | |||
| ENCLOSED TOY HAULER 16’ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES. FITS 2 MOTORCYCLES. 7,000 lbs GVW | 177”L X 80”W X 75.5”T | $120 | $150 | $750 | $2,250 | |||
| ENCLOSED HAULER 20’ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES. 11,300 lbs GVW | 240”L X 77”W X 84”T | $136 | $170 | $850 | $2,550 | |||
| ENCLOSED HAULER 22’ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES. FITS 4 MOTORCYCLES. 11,300 lbs GVW | 260”L X 82”W X 81.5”T | $144 | $180 | $900 | $2,700 | |||
| ENCLOSED HAULER 25’ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES. 10,000 lbs GVW. | $152 | $190 | $950 | $2,850 | ||||
| ENCLOSED CAR HAULER 28’ | DOUBLE-AXLE BUMPER PULL ENCLOSED TRAILER WITH ELECTRIC BRAKES 12,000 lbs GVW | $160 | $200 | $1,000 | $3,000 | ||||
| FABTECH 8X16 SITE TRAILER | JOB SITE TRAILER | $80 | $100 | $500 | $1,500 | ||||
*Rates may be subject to change with no to little notice.
For more information, promotions, and additional fees that could apply to your next rental, please click here












